LSHL Rekordi
Lapa 1 no 1 • Share
LSHL Rekordi
VISVAIRĀK PUNKTI SEZONĀ
1. Rūdis Siliņš - 66 [S7]
2. Arthur Grosberg - 60 [S9]
3. Kaleb Anderson 57 [S9] / Ingus Grigorjevs - 57 [S9]
5. Kaleb Anderson - 56 [S8]
6. Kaleb Anderson - 53 [S7] / Marks Dymo - 53 [S8]
8. Ingus Grigorjevs - 51 [S8] / Ģirts Valdmanis - 51 [S8] / Ģirts Valdmanis - 51 [S9]
VISVAIRĀK VĀRTI SEZONĀ
1. Rūdis Siliņš - 36 [S7]
2. Marks Dymo - 32 [S8] / Ģirts Valdmanis - 32 [S8]
4. Bārnijs Tuzis - 31 [S7]
5. Ingus Grigorjevs - 30 [S8] / Kaleb Anderson - 30 [S9]
7. Rūdis Siliņš - 29 [S6] / Rūdis Siliņš - 29 [S8]
9. Arthur Grosberg - 28 [S4] / Uvis Zommers - 28 [S7]
VISVAIRĀK PIESPĒLES SEZONĀ
1. Arthur Grosberg - 34 [S9] / Ingus Grigorjevs - 34 [S9]
3. Toms Berķis - 33 [S8]
4. Kaleb Anderson - 32 [S6]
5. Kaleb Andersson - 30 [S7] / Rūdis Siliņš - 30 [S7] / Kaleb Anderson [S8]
8. Deniss Daņilovs - 28 [S7] / Toms Liniņš - 28 [S9]
10. Krišs Labsvārds - 27 [S5] / Krišs Labsvārds - 27 [S7] / Saņa Kreipāns - 27 [S7] / Kaleb Anderson - 27 [S9] / Ģirts Valdmanis - 27 [S9] / Deniss Daņilovs - 27 [S9]
VISVAIRĀK SODA MINŪŠU SEZONĀ
1. Elvis Šmulāns - 55 [S3]
2. Archibald Abercrombie - 46 [S2] (20 Spēlēs)
3. Archibald Abercrombie - 42 [S3]
4. Krišs Labsvārds - 39 [S3]
5. Matīss Kokins - 38 [S2] (20 Spēlēs)
6. Aivars Peļonis - 37 [S6]
7. Marks Dymo - 32 [S3] / Kaspars Štromanis - 32 [S2] (20 Spēlēs)
9. Deniss Daņilovs - 31 [S3]
10. Jēkabs Stūrmanis - 29 [S3]
VISLABĀKAIS LIETDERĪBAS KOEFICIENTS SEZONĀ
1. Mareks Enģelis - 26 [S6]
2. Emīls Treilons - 25 [S7]
3. Fredis Mārvins - 24 [S6]
4. Ģirts Valdmanis - 23 [S5] / Ģirts Valdmanis - 23 [S6]
5. Rūdis Siliņš - 22 [S8] / Reinis Aumeisters - 22 [S9]
VISVAIRĀK VĀRTI VAIRĀKUMĀ SEZONĀ
1. Marks Dymo - 10 [S5]
2. Marks Dymo - 9 [S6]
3. Sergejs Maslovskis - 6 [S3] / Lauris Prikulis - 6 [S4] / Toms Berķis - 6 [S6] / Ingus Grigorjevs - 6 [S8] / Marks Dymo - 6 [S9]
VISVAIRĀK METIENI SEZONĀ
1. Rūdis Siliņš - 345 [S7]
2. Kaleb Anderson - 317 [S8]
3. Kaleb Anderson - 315 [S7]
4. Marks Dymo - 312 [S8]
5. Ģirts Valdmanis - 296 [S8]
6. Ingus Grigorjevs - 277 [S9]
7. Kaleb Anderson - 273 [S9]
8. Bārnijs Tuzis - 265 [S7]
9. Uvis Zommers - 250 [S5] / Arthur Grosberg - 250 [S8]
VISVAIRĀK SPĒKA PAŅĒMIENI SEZONĀ
1. Deniss Daņilovs - 134 [S7]
2. Kristīans Kūldā - 128 [S3]
3. Antons Snaiperis - 110 [S6] / Deniss Daņilovs - 110 [S9]
5. Deniss Daņilovs - 104 [S4]
6. Ralfs Everts Ozols - 101 [S3]
7. Aivars Peļonis - 99 [S6]
8. Antons Snaiperis - 98 [S3] / Saņa Kreipāns - 98 [S8]
10. Krišs Labsvārds - 91 [S3]
1. Rūdis Siliņš - 66 [S7]
2. Arthur Grosberg - 60 [S9]
3. Kaleb Anderson 57 [S9] / Ingus Grigorjevs - 57 [S9]
5. Kaleb Anderson - 56 [S8]
6. Kaleb Anderson - 53 [S7] / Marks Dymo - 53 [S8]
8. Ingus Grigorjevs - 51 [S8] / Ģirts Valdmanis - 51 [S8] / Ģirts Valdmanis - 51 [S9]
VISVAIRĀK VĀRTI SEZONĀ
1. Rūdis Siliņš - 36 [S7]
2. Marks Dymo - 32 [S8] / Ģirts Valdmanis - 32 [S8]
4. Bārnijs Tuzis - 31 [S7]
5. Ingus Grigorjevs - 30 [S8] / Kaleb Anderson - 30 [S9]
7. Rūdis Siliņš - 29 [S6] / Rūdis Siliņš - 29 [S8]
9. Arthur Grosberg - 28 [S4] / Uvis Zommers - 28 [S7]
VISVAIRĀK PIESPĒLES SEZONĀ
1. Arthur Grosberg - 34 [S9] / Ingus Grigorjevs - 34 [S9]
3. Toms Berķis - 33 [S8]
4. Kaleb Anderson - 32 [S6]
5. Kaleb Andersson - 30 [S7] / Rūdis Siliņš - 30 [S7] / Kaleb Anderson [S8]
8. Deniss Daņilovs - 28 [S7] / Toms Liniņš - 28 [S9]
10. Krišs Labsvārds - 27 [S5] / Krišs Labsvārds - 27 [S7] / Saņa Kreipāns - 27 [S7] / Kaleb Anderson - 27 [S9] / Ģirts Valdmanis - 27 [S9] / Deniss Daņilovs - 27 [S9]
VISVAIRĀK SODA MINŪŠU SEZONĀ
1. Elvis Šmulāns - 55 [S3]
2. Archibald Abercrombie - 46 [S2] (20 Spēlēs)
3. Archibald Abercrombie - 42 [S3]
4. Krišs Labsvārds - 39 [S3]
5. Matīss Kokins - 38 [S2] (20 Spēlēs)
6. Aivars Peļonis - 37 [S6]
7. Marks Dymo - 32 [S3] / Kaspars Štromanis - 32 [S2] (20 Spēlēs)
9. Deniss Daņilovs - 31 [S3]
10. Jēkabs Stūrmanis - 29 [S3]
VISLABĀKAIS LIETDERĪBAS KOEFICIENTS SEZONĀ
1. Mareks Enģelis - 26 [S6]
2. Emīls Treilons - 25 [S7]
3. Fredis Mārvins - 24 [S6]
4. Ģirts Valdmanis - 23 [S5] / Ģirts Valdmanis - 23 [S6]
5. Rūdis Siliņš - 22 [S8] / Reinis Aumeisters - 22 [S9]
VISVAIRĀK VĀRTI VAIRĀKUMĀ SEZONĀ
1. Marks Dymo - 10 [S5]
2. Marks Dymo - 9 [S6]
3. Sergejs Maslovskis - 6 [S3] / Lauris Prikulis - 6 [S4] / Toms Berķis - 6 [S6] / Ingus Grigorjevs - 6 [S8] / Marks Dymo - 6 [S9]
VISVAIRĀK METIENI SEZONĀ
1. Rūdis Siliņš - 345 [S7]
2. Kaleb Anderson - 317 [S8]
3. Kaleb Anderson - 315 [S7]
4. Marks Dymo - 312 [S8]
5. Ģirts Valdmanis - 296 [S8]
6. Ingus Grigorjevs - 277 [S9]
7. Kaleb Anderson - 273 [S9]
8. Bārnijs Tuzis - 265 [S7]
9. Uvis Zommers - 250 [S5] / Arthur Grosberg - 250 [S8]
VISVAIRĀK SPĒKA PAŅĒMIENI SEZONĀ
1. Deniss Daņilovs - 134 [S7]
2. Kristīans Kūldā - 128 [S3]
3. Antons Snaiperis - 110 [S6] / Deniss Daņilovs - 110 [S9]
5. Deniss Daņilovs - 104 [S4]
6. Ralfs Everts Ozols - 101 [S3]
7. Aivars Peļonis - 99 [S6]
8. Antons Snaiperis - 98 [S3] / Saņa Kreipāns - 98 [S8]
10. Krišs Labsvārds - 91 [S3]
Re: LSHL Rekordi
Šim varētu pievienot komandas kurās spēlēja tajā sezonā spēlētāji.
Viedais- Jeff Sloth #66 (C) un ĢM
- Postu skaits : 6596
Join date : 04.05.14
Vecums : 32
Dzīvesvieta : Tava mamma
Similar topics
» Tamperes Wolves SASNIEGUMI un REKORDI :
» LSHL NEDĒĻA UN LSHL BRO`z #3 + īss rakstiņš.
» No.4 LSHL GFX konkurss-LSHL 14
» LSHL BRO`z #1
» LSHL S5 TPU #3
» LSHL NEDĒĻA UN LSHL BRO`z #3 + īss rakstiņš.
» No.4 LSHL GFX konkurss-LSHL 14
» LSHL BRO`z #1
» LSHL S5 TPU #3
Lapa 1 no 1
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā