S2 Aizputes Ledlaužu statistika
Lapa 1 no 1 • Share
S2 Aizputes Ledlaužu statistika
Regulārā sezona
Vārtsargi
Player name | GP | G | A | P | TIME | PIMS | +/- | GA | ENG | SA | HITS | GAA | SV% |
Dagnis Aldaris | 3 | - | 0 | 0 | ### | 0 | - | 2 | 0 | 62 | - | 0,67 | 96,77% |
Mikko Kuponen | 7 | - | 0 | 0 | ### | 0 | - | 22 | 4 | 215 | - | 3,14 | 89,77% |
John MacTavish | 13 | - | 0 | 0 | ### | 0 | - | 45 | 3 | 410 | - | 3,46 | 89,02% |
Spēlētāji
Player name | GP | G | A | P | TIME | PIMS | +/- | PPG | SHG | SHOOT | HITS |
Krists Zommers | 20 | 11 | 16 | 27 | ### | 4 | 10 | 2 | 1 | 89 | 13 |
Tyler Jarnkrok | 20 | 7 | 11 | 18 | ### | 10 | 4 | 2 | 0 | 60 | 11 |
Mārtiņš Stopnieks | 20 | 7 | 7 | 14 | ### | 2 | -2 | 0 | 0 | 61 | 18 |
Ainis Broks | 20 | 7 | 7 | 14 | ### | 6 | 1 | 3 | 0 | 61 | 9 |
Ilgonis Odzītis | 20 | 10 | 3 | 13 | ### | 10 | -5 | 2 | 0 | 65 | 16 |
Jēkabs Stūrmanis | 20 | 0 | 10 | 10 | ### | 10 | -4 | 0 | 0 | 6 | 35 |
Kārlis Rozentāls | 20 | 4 | 5 | 9 | ### | 21 | -5 | 0 | 0 | 50 | 25 |
Vairis Broks | 19 | 5 | 3 | 8 | ### | 6 | -8 | 2 | 0 | 33 | 17 |
Reno Carlito | 17 | 4 | 4 | 8 | ### | 2 | -2 | 0 | 0 | 41 | 5 |
Tomass Krūzēns | 19 | 0 | 5 | 5 | ### | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 |
Haralds Ērglis | 16 | 0 | 5 | 5 | ### | 14 | -1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
Marsels Jonass | 14 | 0 | 5 | 5 | ### | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Niko Anderssen | 18 | 0 | 4 | 4 | ### | 0 | -10 | 0 | 0 | 39 | 8 |
Sergejs Maslovskis | 5 | 2 | 1 | 3 | ### | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
Rikko Hytonen | 16 | 0 | 3 | 3 | ### | 14 | -6 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Markuss Annens | 5 | 2 | 0 | 2 | ### | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Ritvars Liepnieks | 10 | 1 | 1 | 2 | ### | 0 | -6 | 1 | 0 | 21 | 3 |
Ulvis Bliezējs | 12 | 0 | 2 | 2 | ### | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Niclas Warkstrom | 1 | 0 | 1 | 1 | ### | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edgars Ozols | 8 | 0 | 0 | 0 | ### | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Tāda šīs sezonas statistika !
Lapa 1 no 1
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā