S11 Kalendārs
Lapa 1 no 1 • Share
S11 Kalendārs
1.Aplis | 2.Aplis | |||||||||||
1.kārta | 8.kārta | |||||||||||
GM1 | Wolves | @ | Plēsoņas | GM29 | Plēsoņas | @ | Wild Cats | |||||
GM2 | Madeagles | @ | Fatshars | GM30 | Fatsharks | @ | Meteors | |||||
GM3 | Meteors | @ | Pumas | GM31 | Pumas | @ | Wolves | |||||
GM4 | Wild cats | @ | Trieciens | GM32 | Trieciens | @ | Madeagles | |||||
2.kārta | 9.kārta | |||||||||||
GM5 | Plēsoņas | @ | Wild Cats | GM33 | Wolves | @ | Plēsoņas | |||||
GM6 | Fatsharks | @ | Meteors | GM34 | Wild Cats | @ | Trieciens | |||||
GM7 | Pumas | @ | Wolves | GM35 | Pumas | @ | Meteors | |||||
GM8 | Trieciens | @ | Madeagles | GM36 | Madeagles | @ | Fatsharks | |||||
3.kārta | 10.kārta | |||||||||||
GM9 | Pumas | @ | Plēsoņas | GM37 | Plēsoņas | @ | Meteors | |||||
GM10 | Wolves | @ | Wild Cats | GM38 | Fatsharks | @ | Wild Cats | |||||
GM11 | Madeagles | @ | Meteors | GM39 | Trieciens | @ | Wolves | |||||
GM12 | Trieciens | @ | Fatshars | GM40 | Pumas | @ | Madeagles | |||||
4.kārta | 11.kārta | |||||||||||
GM13 | Plēsoņas | @ | Meteors | GM41 | Pumas | @ | Plēsoņas | |||||
GM14 | Fatsharks | @ | Wild Cats | GM42 | Wolves | @ | Wild Cats | |||||
GM15 | Trieciens | @ | Wolves | GM43 | Madeagles | @ | Meteors | |||||
GM16 | Pumas | @ | Madeagles | GM44 | Trieciens | @ | Fatsharks | |||||
5.kārta | 12.kārta | |||||||||||
GM17 | Madeagles | @ | Plēsoņas | GM45 | Plēsoņas | @ | Fatsharks | |||||
GM18 | Wild cats | @ | Pumas | GM46 | Meteors | @ | Wild Cats | |||||
GM19 | Meteors | @ | Trieciens | GM47 | Madeagles | @ | Wolves | |||||
GM20 | Wolves | @ | Fatshars | GM48 | Trieciens | @ | Pumas | |||||
6.kārta | 13.kārta | |||||||||||
GM21 | Plēsoņas | @ | Fatshars | GM49 | Madeagles | @ | Plēsoņas | |||||
GM22 | Meteors | @ | Wild Cats | GM50 | Wild cats | @ | Pumas | |||||
GM23 | Madeagles | @ | Wolves | GM51 | Meteors | @ | Trieciens | |||||
GM24 | Trieciens | @ | Pumas | GM52 | Wolves | @ | Fatsharks | |||||
7.kārta | 14.kārta | |||||||||||
GM25 | Trieciens | @ | Plēsoņas | GM53 | Plēsoņas | @ | Wild Cats | |||||
GM26 | Wild cats | @ | Madeagles | GM54 | Fatsharks | @ | Meteors | |||||
GM27 | Wolves | @ | Meteors | GM55 | Pumas | @ | Wolves | |||||
GM28 | Fatsharks | @ | Pumas | GM56 | Trieciens | @ | Madeagles |
3.Aplis | 4.Aplis | |||||||||||
15.kārta | 22.kārta | |||||||||||
GM57 | Meteors | @ | Plēsoņas | GM85 | Plēsoņas | @ | Fatsharks | |||||
GM58 | Fatsharks | @ | Wild Cats | GM86 | Wild Cats | @ | Meteors | |||||
GM59 | Wolves | @ | Trieciens | GM87 | Madeagles | @ | Wolves | |||||
GM60 | Pumas | @ | Madeagles | GM88 | Trieciens | @ | Pumas | |||||
16.kārta | 23.kārta | |||||||||||
GM61 | Plēsoņas | @ | Trieciens | GM89 | Madeagles | @ | Plēsoņas | |||||
GM62 | Wild cats | @ | Madeagles | GM90 | Wild cats | @ | Pumas | |||||
GM63 | Meteors | @ | Wolves | GM91 | Meteors | @ | Trieciens | |||||
GM64 | Fatsharks | @ | Pumas | GM92 | Wolves | @ | Fatsharks | |||||
17.kārta | 24.kārta | |||||||||||
GM65 | Fatsharks | @ | Plēsoņas | GM93 | Plēsoņas | @ | Wild Cats | |||||
GM66 | Meteors | @ | Wild Cats | GM94 | Fatsharks | @ | Meteors | |||||
GM67 | Wolves | @ | Madeagles | GM95 | Pumas | @ | Wolves | |||||
GM68 | Pumas | @ | Trieciens | GM96 | Trieciens | @ | Madeagles | |||||
18.kārta | 25.kārta | |||||||||||
GM69 | Plēsoņas | @ | Wolves | GM97 | Trieciens | @ | Plēsoņas | |||||
GM70 | Wild Cats | @ | Trieciens | GM98 | Wild cats | @ | Madeagles | |||||
GM71 | Meteors | @ | Pumas | GM99 | Wolves | @ | Meteors | |||||
GM72 | Madeagles | @ | Fatsharks | GM100 | Fatsharks | @ | Pumas | |||||
19.kārta | 26.kārta | |||||||||||
GM73 | Wild Cats | @ | Plēsoņas | GM101 | Plēsoņas | @ | Meteors | |||||
GM74 | Meteors | @ | Fatsharks | GM102 | Fatsharks | @ | Wild Cats | |||||
GM75 | Wolves | @ | Pumas | GM103 | Trieciens | @ | Wolves | |||||
GM76 | Madeagles | @ | Trieciens | GM104 | Pumas | @ | Madeagles | |||||
20.kārta | 27.kārta | |||||||||||
GM77 | Plēsoņas | @ | Pumas | GM105 | Wolves | @ | Plēsoņas | |||||
GM78 | Wild cats | @ | Wolves | GM106 | Wild Cats | @ | Trieciens | |||||
GM79 | Meteors | @ | Madeagles | GM107 | Pumas | @ | Meteors | |||||
GM80 | Fatsharks | @ | Trieciens | GM108 | Fatsharks | @ | Madeagles | |||||
21.kārta | 28.kārta | |||||||||||
GM81 | Meteors | @ | Plēsoņas | GM109 | Plēsoņas | @ | Fatsharks | |||||
GM82 | Wild Cats | @ | Fatsharks | GM110 | Meteors | @ | Wild Cats | |||||
GM83 | Wolves | @ | Trieciens | GM111 | Madeagles | @ | Wolves | |||||
GM84 | Madeagles | @ | Pumas | GM112 | Pumas | @ | Trieciens |
Re: S11 Kalendārs
Vai tad jaunā sistēma nebija ka ar savas konferences komandām vairāk spēles? Te izskatās ar visām komandām vienāds spēļu skaits.
bukss- Andris Bukšs #89 (D) /ĢM/
- Postu skaits : 1391
Join date : 26.01.15
Vecums : 35
Dzīvesvieta : Saldus
Re: S11 Kalendārs
Tā arī ir, pārskaiti kārtīgāk.bukss rakstīja:Vai tad jaunā sistēma nebija ka ar savas konferences komandām vairāk spēles? Te izskatās ar visām komandām vienāds spēļu skaits.
15 spēles pret savu konferenci, 13 pret pretējo.
Viedais- Jeff Sloth #66 (C) un ĢM
- Postu skaits : 6596
Join date : 04.05.14
Vecums : 32
Dzīvesvieta : Tava mamma
Re: S11 Kalendārs
Jā, jā, iepriekš tā ātri pārskrēju pāri. Otreiz pārskaitot sanāk.Viedais rakstīja:Tā arī ir, pārskaiti kārtīgāk.bukss rakstīja:Vai tad jaunā sistēma nebija ka ar savas konferences komandām vairāk spēles? Te izskatās ar visām komandām vienāds spēļu skaits.
15 spēles pret savu konferenci, 13 pret pretējo.
bukss- Andris Bukšs #89 (D) /ĢM/
- Postu skaits : 1391
Join date : 26.01.15
Vecums : 35
Dzīvesvieta : Saldus
Re: S11 Kalendārs
Nelielas izmaiņas kalendārā. Bija sajaukti mājinieki/viesi daudzās spēlēs. Pati spēļu kārtība nav mainījusies, tikai mājinieki.
Fantasy sadaļā drīzumā arī veikšu izmaiņas attiecīgi kalendāram.
Fantasy sadaļā drīzumā arī veikšu izmaiņas attiecīgi kalendāram.
Lapa 1 no 1
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā